CORONAVIRUS STATISTICS AT A GLANCE
94,683,354
Confirmed
2,026,472
Deaths
67,571,252
Recovered
25,085,630
Active
23,665,097
Confirmed
394,021
Deaths
13,714,984
Recovered
9,556,092
Active
COMPARISON CHART
LATEST NEWS & UPDATES
Coronavirus Country Statistic
Region | Confirmed | Confirmed (24h) | Deaths | Deaths (24h) | Deaths (%) | Recovered | Recovered (24h) | Recovered (%) | Active | Active (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,665,097 | 226,616 | 394,021 | 3,712 | 1.7% | 13,714,984 | 0 | 58.0% | 9,556,092 | 40.4% | |
10,558,710 | 15,051 | 152,311 | 181 | 1.4% | 10,196,885 | 17,170 | 96.6% | 209,514 | 2.0% | |
8,456,705 | 62,452 | 209,350 | 1,059 | 2.5% | 7,485,823 | 47,748 | 88.5% | 761,532 | 9.0% | |
3,568,209 | 23,586 | 65,566 | 481 | 1.8% | 2,960,431 | 23,440 | 83.0% | 542,212 | 15.2% | |
3,357,361 | 41,342 | 88,590 | 1,295 | 2.6% | 1,519,106 | 15,452 | 45.3% | 1,749,665 | 52.1% | |
2,894,347 | 21,406 | 70,142 | 193 | 2.4% | 208,071 | 0 | 7.2% | 2,616,134 | 90.4% | |
2,380,665 | 7,550 | 23,832 | 168 | 1.0% | 2,254,052 | 8,005 | 94.7% | 102,781 | 4.3% | |
2,368,733 | 16,310 | 81,800 | 475 | 3.5% | 1,729,216 | 16,186 | 73.0% | 557,717 | 23.5% | |
2,252,164 | 0 | 53,314 | 0 | 2.4% | 196,958 | 0 | 8.8% | 2,001,892 | 88.9% | |
2,046,773 | 15,395 | 47,121 | 584 | 2.3% | 1,691,722 | 14,539 | 82.7% | 307,930 | 15.0% | |
1,891,034 | 20,854 | 48,256 | 388 | 2.6% | 1,711,924 | 13,467 | 90.5% | 130,854 | 6.9% | |
1,791,979 | 8,932 | 45,295 | 68 | 2.5% | 1,573,104 | 11,141 | 87.8% | 173,580 | 9.7% | |
1,630,258 | 20,523 | 140,241 | 1,219 | 8.6% | 1,212,403 | 12,593 | 74.4% | 277,614 | 17.0% | |
1,435,582 | 5,970 | 33,355 | 142 | 2.3% | 1,181,326 | 8,239 | 82.3% | 220,901 | 15.4% | |
1,330,411 | 6,016 | 56,803 | 86 | 4.3% | 1,119,137 | 5,913 | 84.1% | 154,471 | 11.6% | |
1,325,659 | 13,973 | 36,851 | 384 | 2.8% | 1,083,978 | 21,288 | 81.8% | 204,830 | 15.5% | |
1,198,512 | 6,398 | 21,767 | 130 | 1.8% | 897,136 | 8,934 | 74.9% | 279,609 | 23.3% | |
1,060,567 | 4,544 | 38,770 | 116 | 3.7% | 980,000 | 1,928 | 92.4% | 41,797 | 3.9% | |
907,929 | 11,287 | 25,987 | 220 | 2.9% | 736,460 | 9,102 | 81.1% | 145,482 | 16.0% | |
906,956 | 5,260 | 12,965 | 97 | 1.4% | 6,448 | 0 | 0.7% | 887,543 | 97.9% | |
889,159 | 5,253 | 14,338 | 123 | 1.6% | 726,409 | 6,565 | 81.7% | 148,412 | 16.7% | |
706,897 | 6,359 | 17,886 | 144 | 2.5% | 614,692 | 6,370 | 87.0% | 74,319 | 10.5% | |
693,644 | 2,156 | 17,221 | 57 | 2.5% | 622,414 | 2,356 | 89.7% | 54,009 | 7.8% | |
677,209 | 2,120 | 20,396 | 44 | 3.0% | 46,959 | 0 | 6.9% | 609,854 | 90.1% | |
665,493 | 4,313 | 17,435 | 66 | 2.6% | 622,321 | 4,949 | 93.5% | 25,737 | 3.9% | |
607,587 | 596 | 12,935 | 3 | 2.1% | 567,898 | 2,009 | 93.5% | 26,754 | 4.4% | |
543,499 | 8,450 | 3,959 | 49 | 0.7% | 455,929 | 2,571 | 83.9% | 83,611 | 15.4% | |
539,416 | 10,947 | 8,709 | 166 | 1.6% | 402,542 | 8,477 | 74.6% | 128,165 | 23.8% | |
527,632 | 569 | 7,906 | 23 | 1.5% | 472,437 | 681 | 89.5% | 47,289 | 9.0% | |
523,486 | 0 | 10,323 | 0 | 2.0% | 4,971 | 0 | 1.0% | 508,192 | 97.1% | |
519,291 | 2,521 | 10,951 | 43 | 2.1% | 473,639 | 1,540 | 91.2% | 34,701 | 6.7% | |
500,577 | 1,886 | 9,895 | 11 | 2.0% | 465,991 | 5,858 | 93.1% | 24,691 | 4.9% | |
495,228 | 0 | 8,675 | 29 | 1.8% | 317,600 | 0 | 64.1% | 168,953 | 34.1% | |
458,865 | 1,240 | 7,911 | 23 | 1.7% | 433,937 | 1,361 | 94.6% | 17,017 | 3.7% | |
393,778 | 1,267 | 7,082 | 29 | 1.8% | 369,218 | 1,433 | 93.8% | 17,478 | 4.4% | |
371,216 | 1,393 | 3,730 | 22 | 1.0% | 31,536 | 0 | 8.5% | 335,950 | 90.5% | |
364,753 | 0 | 6,318 | 0 | 1.7% | 356,541 | 0 | 97.8% | 1,894 | 0.5% | |
351,828 | 1,241 | 11,341 | 77 | 3.2% | 228,615 | 1,290 | 65.0% | 111,872 | 31.8% | |
330,676 | 5,808 | 4,380 | 65 | 1.3% | 248,332 | 4,515 | 75.1% | 77,964 | 23.6% | |
313,557 | 706 | 4,137 | 16 | 1.3% | 297,245 | 1,540 | 94.8% | 12,175 | 3.9% | |
296,269 | 2,677 | 4,738 | 49 | 1.6% | 236,954 | 2,659 | 80.0% | 54,577 | 18.4% | |
267,322 | 266 | 1,959 | 5 | 0.7% | 261,444 | 400 | 97.8% | 3,919 | 1.5% | |
253,261 | 3,453 | 745 | 5 | 0.3% | 225,374 | 3,268 | 89.0% | 27,142 | 10.7% | |
249,158 | 5,872 | 1,866 | 41 | 0.8% | 151,080 | 1,972 | 60.6% | 96,212 | 38.6% | |
247,805 | 780 | 2,933 | 17 | 1.2% | 232,993 | 1,608 | 94.0% | 11,879 | 4.8% | |
230,808 | 3,942 | 14,316 | 43 | 6.2% | 193,581 | 0 | 83.9% | 22,911 | 9.9% | |
226,951 | 402 | 2,998 | 15 | 1.3% | 214,423 | 650 | 94.5% | 9,530 | 4.2% | |
224,954 | 379 | 4,616 | 28 | 2.1% | 216,280 | 1,004 | 96.1% | 4,058 | 1.8% | |
223,537 | 0 | 1,573 | 0 | 0.7% | 206,676 | 0 | 92.5% | 15,288 | 6.8% | |
223,325 | 573 | 3,474 | 57 | 1.6% | 168,915 | 2,360 | 75.6% | 50,936 | 22.8% | |
214,927 | 1,072 | 2,887 | 4 | 1.3% | 187,608 | 749 | 87.3% | 24,432 | 11.4% | |
211,736 | 233 | 8,474 | 17 | 4.0% | 156,326 | 296 | 73.8% | 46,936 | 22.2% | |
191,339 | 2,370 | 2,432 | 0 | 1.3% | 142,030 | 1,099 | 74.2% | 46,877 | 24.5% | |
188,199 | 879 | 1,747 | 27 | 0.9% | 166,367 | 1,201 | 88.4% | 20,085 | 10.7% | |
185,680 | 2,091 | 9,596 | 25 | 5.2% | 142,948 | 669 | 77.0% | 33,136 | 17.9% | |
184,187 | 0 | 2,416 | 0 | 1.3% | 141,374 | 0 | 76.8% | 40,397 | 21.9% | |
177,231 | 2,166 | 5,616 | 88 | 3.2% | 127,854 | 2,219 | 72.1% | 43,761 | 24.7% | |
169,780 | 3,232 | 2,595 | 59 | 1.5% | 23,364 | 0 | 13.8% | 143,821 | 84.7% | |
167,516 | 836 | 2,445 | 31 | 1.5% | 104,188 | 141 | 62.2% | 60,883 | 36.3% | |
164,586 | 351 | 2,992 | 5 | 1.8% | 152,772 | 157 | 92.8% | 8,822 | 5.4% | |
158,434 | 3,339 | 601 | 7 | 0.4% | 120,051 | 2,676 | 75.8% | 37,782 | 23.9% | |
157,399 | 435 | 947 | 0 | 0.6% | 150,678 | 349 | 95.7% | 5,774 | 3.7% | |
155,507 | 887 | 8,527 | 54 | 5.5% | 122,291 | 499 | 78.6% | 24,689 | 15.9% | |
152,640 | 377 | 3,245 | 17 | 2.1% | 142,669 | 694 | 93.5% | 6,726 | 4.4% | |
152,031 | 462 | 1,718 | 18 | 1.1% | 139,131 | 636 | 91.5% | 11,182 | 7.4% | |
149,125 | 586 | 3,180 | 40 | 2.1% | 122,008 | 720 | 81.8% | 23,937 | 16.1% | |
148,598 | 1,038 | 5,220 | 43 | 3.5% | 133,788 | 571 | 90.0% | 9,590 | 6.5% | |
148,370 | 510 | 5,441 | 20 | 3.7% | 93,764 | 0 | 63.2% | 49,165 | 33.1% | |
147,277 | 188 | 246 | 0 | 0.2% | 143,858 | 246 | 97.7% | 3,173 | 2.2% | |
133,869 | 491 | 2,942 | 16 | 2.2% | 117,081 | 471 | 87.5% | 13,846 | 10.3% | |
133,507 | 1,095 | 3,348 | 4 | 2.5% | 60,056 | 0 | 45.0% | 70,103 | 52.5% | |
131,790 | 526 | 1,512 | 3 | 1.2% | 124,067 | 474 | 94.1% | 6,211 | 4.7% | |
130,772 | 446 | 2,029 | 6 | 1.6% | 116,045 | 617 | 88.7% | 12,698 | 9.7% | |
121,648 | 859 | 2,495 | 16 | 2.1% | 96,687 | 872 | 79.5% | 22,466 | 18.5% | |
119,306 | 450 | 1,101 | 6 | 0.9% | 112,622 | 302 | 94.4% | 5,583 | 4.7% | |
117,011 | 0 | 4,411 | 0 | 3.8% | 84,650 | 0 | 72.3% | 27,950 | 23.9% | |
108,943 | 1,598 | 1,420 | 7 | 1.3% | 85,367 | 832 | 78.4% | 22,156 | 20.3% | |
108,017 | 0 | 1,651 | 0 | 1.5% | 85,068 | 0 | 78.8% | 21,298 | 19.7% | |
103,611 | 230 | 2,831 | 4 | 2.7% | 70,373 | 185 | 67.9% | 30,407 | 29.4% | |
99,082 | 223 | 1,728 | 2 | 1.7% | 83,324 | 1,129 | 84.1% | 14,030 | 14.2% | |
97,268 | 248 | 358 | 1 | 0.4% | 94,039 | 313 | 96.7% | 2,871 | 3.0% | |
88,749 | 360 | 2,696 | 14 | 3.0% | 71,592 | 2,116 | 80.7% | 14,461 | 16.3% | |
91,850 | 0 | 4,742 | 0 | 5.2% | 86,572 | 0 | 94.3% | 536 | 0.6% | |
87,381 | 858 | 1,703 | 0 | 2.0% | 850 | 0 | 1.0% | 84,828 | 97.1% | |
83,109 | 123 | 1,498 | 0 | 1.8% | 78,994 | 128 | 95.1% | 2,617 | 3.2% | |
77,968 | 64 | 619 | 0 | 0.8% | 76,436 | 48 | 98.0% | 913 | 1.2% | |
72,340 | 520 | 1,249 | 13 | 1.7% | 58,253 | 699 | 80.5% | 12,838 | 17.8% | |
67,824 | 36 | 552 | 3 | 0.8% | 45,654 | 0 | 67.3% | 21,618 | 31.9% | |
67,216 | 581 | 1,270 | 5 | 1.9% | 40,090 | 465 | 59.6% | 25,856 | 38.5% | |
59,113 | 30 | 29 | 0 | 0.1% | 58,784 | 13 | 99.4% | 300 | 0.5% | |
58,445 | 243 | 517 | 0 | 0.9% | 46,611 | 0 | 79.8% | 11,317 | 19.4% | |
56,981 | 0 | 341 | 0 | 0.6% | 55,236 | 0 | 96.9% | 1,404 | 2.5% | |
55,664 | 567 | 978 | 17 | 1.8% | 41,817 | 556 | 75.1% | 12,869 | 23.1% | |
55,136 | 406 | 743 | 2 | 1.4% | 44,856 | 468 | 81.4% | 9,537 | 17.3% | |
55,135 | 0 | 1,399 | 0 | 2.5% | 48,574 | 0 | 88.1% | 5,162 | 9.4% | |
54,062 | 78 | 2,343 | 4 | 4.3% | 45,868 | 403 | 84.8% | 5,851 | 10.8% | |
52,313 | 719 | 256 | 1 | 0.5% | 45,171 | 425 | 86.4% | 6,886 | 13.2% | |
50,784 | 627 | 1,487 | 8 | 2.9% | 44,777 | 473 | 88.2% | 4,520 | 8.9% | |
40,337 | 236 | 618 | 0 | 1.5% | 31,000 | 0 | 76.9% | 8,719 | 21.6% | |
38,085 | 0 | 304 | 0 | 0.8% | 13,083 | 0 | 34.4% | 24,698 | 64.9% | |
37,605 | 1,531 | 546 | 9 | 1.5% | 26,159 | 1,053 | 69.6% | 10,900 | 29.0% | |
37,079 | 388 | 325 | 5 | 0.9% | 26,443 | 218 | 71.3% | 10,311 | 27.8% | |
31,669 | 723 | 298 | 7 | 0.9% | 23,136 | 713 | 73.1% | 8,235 | 26.0% | |
30,198 | 309 | 280 | 0 | 0.9% | 26,468 | 214 | 87.7% | 3,450 | 11.4% | |
28,811 | 202 | 167 | 1 | 0.6% | 2,057 | 0 | 7.1% | 26,587 | 92.3% | |
28,708 | 19 | 911 | 0 | 3.2% | 25,918 | 21 | 90.3% | 1,879 | 6.6% | |
28,010 | 674 | 455 | 4 | 1.6% | 26,861 | 1,969 | 95.9% | 694 | 2.5% | |
26,881 | 772 | 683 | 17 | 2.5% | 15,872 | 458 | 59.1% | 10,326 | 38.4% | |
25,862 | 858 | 234 | 18 | 0.9% | 18,515 | 144 | 71.6% | 7,113 | 27.5% | |
25,730 | 0 | 1,576 | 0 | 6.1% | 15,240 | 0 | 59.2% | 8,914 | 34.6% | |
24,856 | 0 | 141 | 0 | 0.6% | 23,104 | 0 | 93.0% | 1,611 | 6.5% | |
23,028 | 290 | 515 | 6 | 2.2% | 19,224 | 172 | 83.5% | 3,289 | 14.3% | |
20,908 | 215 | 631 | 1 | 3.0% | 14,807 | 3 | 70.8% | 5,470 | 26.2% | |
18,765 | 86 | 431 | 3 | 2.3% | 16,225 | 105 | 86.5% | 2,109 | 11.2% | |
18,001 | 0 | 267 | 0 | 1.5% | 17,447 | 0 | 96.9% | 287 | 1.6% | |
17,635 | 0 | 126 | 0 | 0.7% | 4,842 | 0 | 27.5% | 12,667 | 71.8% | |
17,501 | 405 | 166 | 4 | 1.0% | 13,180 | 238 | 75.3% | 4,155 | 23.7% | |
17,365 | 0 | 71 | 0 | 0.4% | 13,519 | 0 | 77.9% | 3,775 | 21.7% | |
15,999 | 36 | 401 | 1 | 2.5% | 14,431 | 113 | 90.2% | 1,167 | 7.3% | |
15,588 | 141 | 239 | 1 | 1.5% | 12,596 | 136 | 80.8% | 2,753 | 17.7% | |
14,776 | 0 | 74 | 0 | 0.5% | 9,995 | 0 | 67.6% | 4,707 | 31.9% | |
14,426 | 51 | 49 | 0 | 0.3% | 13,505 | 31 | 93.6% | 872 | 6.0% | |
14,114 | 49 | 81 | 0 | 0.6% | 13,338 | 20 | 94.5% | 695 | 4.9% | |
14,096 | 104 | 323 | 0 | 2.3% | 11,674 | 44 | 82.8% | 2,099 | 14.9% | |
13,308 | 0 | 90 | 0 | 0.7% | 13,218 | 0 | 99.3% | 0 | 0.0% | |
12,942 | 92 | 824 | 7 | 6.4% | 6,474 | 69 | 50.0% | 5,644 | 43.6% | |
12,901 | 125 | 119 | 1 | 0.9% | 12,134 | 80 | 94.1% | 648 | 5.0% | |
12,736 | 204 | 360 | 17 | 2.8% | 8,076 | 0 | 63.4% | 4,300 | 33.8% | |
12,054 | 374 | 70 | 0 | 0.6% | 9,015 | 109 | 74.8% | 2,969 | 24.6% | |
11,785 | 562 | 300 | 9 | 2.6% | 5,992 | 18 | 50.8% | 5,493 | 46.6% | |
11,529 | 0 | 281 | 0 | 2.4% | 10,650 | 0 | 92.4% | 598 | 5.2% | |
10,850 | 277 | 140 | 2 | 1.3% | 7,193 | 165 | 66.3% | 3,517 | 32.4% | |
10,681 | 46 | 238 | 0 | 2.2% | 8,905 | 2 | 83.4% | 1,538 | 14.4% | |
9,899 | 0 | 66 | 0 | 0.7% | 9,658 | 0 | 97.6% | 175 | 1.8% | |
9,558 | 55 | 162 | 0 | 1.7% | 8,758 | 34 | 91.6% | 638 | 6.7% | |
9,446 | 0 | 45 | 0 | 0.5% | 9,053 | 0 | 95.8% | 348 | 3.7% | |
9,038 | 92 | 91 | 3 | 1.0% | 8,116 | 0 | 89.8% | 831 | 9.2% | |
9,000 | 118 | 101 | 4 | 1.1% | 7,102 | 75 | 78.9% | 1,797 | 20.0% | |
8,886 | 0 | 156 | 0 | 1.8% | 2,242 | 0 | 25.2% | 6,488 | 73.0% | |
8,032 | 0 | 175 | 0 | 2.2% | 6,525 | 0 | 81.2% | 1,332 | 16.6% | |
7,823 | 23 | 308 | 0 | 3.9% | 5,531 | 53 | 70.7% | 1,984 | 25.4% | |
7,709 | 0 | 114 | 0 | 1.5% | 5,846 | 0 | 75.8% | 1,749 | 22.7% | |
7,474 | 0 | 125 | 0 | 1.7% | 128 | 0 | 1.7% | 7,221 | 96.6% | |
7,469 | 60 | 141 | 2 | 1.9% | 6,689 | 68 | 89.6% | 639 | 8.6% | |
7,370 | 27 | 131 | 1 | 1.8% | 6,923 | 10 | 93.9% | 316 | 4.3% | |
6,851 | 46 | 170 | 0 | 2.5% | 6,126 | 43 | 89.4% | 555 | 8.1% | |
6,611 | 0 | 58 | 0 | 0.9% | 2,964 | 0 | 44.8% | 3,589 | 54.3% | |
6,405 | 55 | 52 | 0 | 0.8% | 5,829 | 72 | 91.0% | 524 | 8.2% | |
6,371 | 0 | 93 | 0 | 1.5% | 1,635 | 0 | 25.7% | 4,643 | 72.9% | |
6,263 | 0 | 44 | 0 | 0.7% | 98 | 0 | 1.6% | 6,121 | 97.7% | |
6,152 | 0 | 167 | 0 | 2.7% | 4,225 | 0 | 68.7% | 1,760 | 28.6% | |
5,956 | 0 | 29 | 0 | 0.5% | 5,767 | 0 | 96.8% | 160 | 2.7% | |
5,903 | 0 | 61 | 0 | 1.0% | 5,819 | 3 | 98.6% | 23 | 0.4% | |
5,356 | 0 | 86 | 0 | 1.6% | 5,189 | 0 | 96.9% | 81 | 1.5% | |
4,973 | 0 | 63 | 0 | 1.3% | 4,885 | 0 | 98.2% | 25 | 0.5% | |
4,744 | 0 | 130 | 0 | 2.7% | 3,666 | 0 | 77.3% | 948 | 20.0% | |
4,514 | 9 | 19 | 0 | 0.4% | 4,286 | 33 | 95.0% | 209 | 4.6% | |
4,272 | 52 | 73 | 0 | 1.7% | 3,763 | 32 | 88.1% | 436 | 10.2% | |
4,132 | 27 | 138 | 0 | 3.3% | 2,951 | 89 | 71.4% | 1,043 | 25.2% | |
3,897 | 0 | 127 | 0 | 3.3% | 3,689 | 0 | 94.7% | 81 | 2.1% | |
3,670 | 0 | 63 | 0 | 1.7% | 3,181 | 0 | 86.7% | 426 | 11.6% | |
3,637 | 62 | 34 | 4 | 0.9% | 2,588 | 156 | 71.2% | 1,015 | 27.9% | |
3,413 | 0 | 46 | 0 | 1.4% | 3,245 | 0 | 95.1% | 122 | 3.6% | |
2,970 | 11 | 77 | 0 | 2.6% | 2,025 | 0 | 68.2% | 868 | 29.2% | |
2,855 | 48 | 111 | 0 | 3.9% | 2,107 | 27 | 73.8% | 637 | 22.3% | |
2,778 | 11 | 65 | 0 | 2.3% | 2,455 | 25 | 88.4% | 258 | 9.3% | |
2,478 | 0 | 45 | 0 | 1.8% | 2,400 | 0 | 96.9% | 33 | 1.3% | |
2,436 | 0 | 660 | 0 | 27.1% | 1,580 | 0 | 64.9% | 196 | 8.1% | |
2,383 | 0 | 49 | 0 | 2.1% | 2,264 | 0 | 95.0% | 70 | 2.9% | |
2,256 | 10 | 25 | 0 | 1.1% | 2,149 | 4 | 95.3% | 82 | 3.6% | |
1,887 | 5 | 84 | 0 | 4.5% | 1,701 | 0 | 90.1% | 102 | 5.4% | |
1,877 | 0 | 6 | 0 | 0.3% | 1,073 | 0 | 57.2% | 798 | 42.5% | |
1,641 | 0 | 27 | 0 | 1.7% | 1,491 | 0 | 90.9% | 123 | 7.5% | |
1,577 | 108 | 41 | 3 | 2.6% | 1,069 | 41 | 67.8% | 467 | 29.6% | |
1,537 | 0 | 35 | 0 | 2.3% | 1,380 | 0 | 89.8% | 122 | 7.9% | |
1,517 | 5 | 2 | 0 | 0.1% | 947 | 38 | 62.4% | 568 | 37.4% | |
1,194 | 25 | 7 | 0 | 0.6% | 977 | 15 | 81.8% | 210 | 17.6% | |
1,185 | 35 | 2 | 0 | 0.2% | 773 | 0 | 65.2% | 410 | 34.6% | |
1,130 | 5 | 17 | 0 | 1.5% | 993 | 0 | 87.9% | 120 | 10.6% | |
1,095 | 59 | 7 | 0 | 0.6% | 493 | 0 | 45.0% | 595 | 54.3% | |
1,079 | 17 | 6 | 0 | 0.6% | 863 | 1 | 80.0% | 210 | 19.5% | |
1,076 | 0 | 12 | 0 | 1.1% | 855 | 0 | 79.5% | 209 | 19.4% | |
855 | 5 | 7 | 0 | 0.8% | 755 | 4 | 88.3% | 93 | 10.9% | |
842 | 5 | 1 | 0 | 0.1% | 553 | 20 | 65.7% | 288 | 34.2% | |
834 | 0 | 9 | 0 | 1.1% | 755 | 0 | 90.5% | 70 | 8.4% | |
761 | 0 | 14 | 0 | 1.8% | 699 | 0 | 91.9% | 48 | 6.3% | |
696 | 40 | 5 | 0 | 0.7% | 525 | 65 | 75.4% | 166 | 23.9% | |
670 | 0 | 12 | 0 | 1.8% | 583 | 0 | 87.0% | 75 | 11.2% | |
649 | 1 | 1 | 0 | 0.2% | 641 | 15 | 98.8% | 7 | 1.1% | |
611 | 35 | 8 | 2 | 1.3% | 329 | 0 | 53.9% | 274 | 44.8% | |
547 | 0 | 10 | 0 | 1.8% | 516 | 0 | 94.3% | 21 | 3.8% | |
509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 0 | 36.0% | 305 | 59.9% | |
478 | 28 | 1 | 0 | 0.2% | 111 | 1 | 23.2% | 366 | 76.6% | |
439 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 385 | 3 | 87.7% | 54 | 12.3% | |
419 | 1 | 25 | 0 | 6.0% | 451 | 0 | 107.6% | 0 | 0.0% | |
374 | 0 | 2 | 0 | 0.5% | 328 | 0 | 87.7% | 44 | 11.8% | |
360 | 0 | 3 | 0 | 0.8% | 244 | 0 | 67.8% | 113 | 31.4% | |
251 | 0 | 1 | 0 | 0.4% | 172 | 0 | 68.5% | 78 | 31.1% | |
187 | 0 | 6 | 0 | 3.2% | 156 | 0 | 83.4% | 25 | 13.4% | |
174 | 0 | 3 | 0 | 1.7% | 168 | 0 | 96.6% | 3 | 1.7% | |
139 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 129 | 0 | 92.8% | 9 | 6.5% | |
128 | 0 | 2 | 0 | 1.6% | 12 | 0 | 9.4% | 114 | 89.1% | |
110 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 102 | 1 | 92.7% | 8 | 7.3% | |
55 | 2 | 2 | 0 | 3.6% | 47 | 0 | 85.5% | 6 | 10.9% | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 49 | 0 | 94.2% | 3 | 5.8% | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 46 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
44 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 0 | 90.9% | 4 | 9.1% | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 41 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 32 | 0 | 94.1% | 2 | 5.9% | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 27 | 0 | 84.4% | 5 | 15.6% | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 29 | 0 | 96.7% | 1 | 3.3% | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 55.6% | 12 | 44.4% | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 58.8% | 7 | 41.2% | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
13 | 0 | 1 | 0 | 7.7% | 12 | 0 | 92.3% | 0 | 0.0% | |
10 | 0 | 1 | 0 | 10.0% | 8 | 0 | 80.0% | 1 | 10.0% | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% |
Latest Videos
Coronavirus: Lockdown lives behind each door – BBC News
Newest video updates related to Coronavirus. Have a look at this “Coronavirus: Lockdown lives behind each door – BBC News”…